| RANK | 検索ワード | 検索数 |
| 1 | 賃貸 物件 | 66,434 |
| 2 | 競売 物件 | 24,707 |
| 3 | 物件 | 20,876 |
| 4 | 賃貸 物件 東京 | 10,155 |
| 5 | 収益 物件 | 10,010 |
| 6 | 港 区 物件 | 9,496 |
| 7 | 田舎 暮し 物件 | 7,216 |
| 8 | 物件 情報 | 6,817 |
| 9 | 田舎 物件 | 6,157 |
| 10 | 千代田 区 物件 | 6,134 |
| 11 | 中古 物件 | 5,356 |
| 12 | 渋谷 区 物件 | 4,839 |
| 13 | 古 民家 物件 | 4,691 |
| 14 | 不動産 物件 | 4,510 |
| 15 | 新宿 区 物件 | 4,323 |
| 16 | 中央 区 物件 | 4,275 |
| 17 | 店舗 物件 | 4,224 |
| 18 | 世田谷 区 物件 | 3,944 |
| 19 | 投資 物件 | 3,799 |
| 20 | 賃貸 物件 神奈川 | 3,670 |
| 21 | 店舗 物件 募集 | 3,641 |
| 22 | 地方 裁判所 競売 物件 | 3,623 |
| 23 | 浜松 店舗 物件 情報 | 3,445 |
| 24 | 物件 募集 | 3,365 |
| 25 | 北海道 不動産 物件 | 3,314 |
| 26 | ペット 可 物件 | 3,237 |
| 27 | 江東 区 物件 | 3,233 |
| 28 | 大田 区 物件 | 3,005 |
| 29 | リゾート 物件 | 2,806 |
| 30 | 大阪 市 北区 物件 | 2,772 |
| 31 | 大阪 市 中央 区 物件 | 2,642 |
| 32 | 収益 物件 大阪 | 2,639 |
| 33 | 物件 探し | 2,624 |
| 34 | 品川 区 物件 | 2,578 |
| 35 | 台東 区 物件 | 2,387 |
| 36 | 物件 検索 | 2,326 |
| 37 | 裁判所 競売 物件 | 2,269 |
| 38 | 不動産 投資 物件 | 2,051 |
| 39 | 文京 区 物件 | 2,026 |
| 40 | 東京 都 不動産 物件 | 2,012 |
| 41 | 八王子 市 物件 | 2,002 |
| 42 | 再 建築 不可 物件 | 1,991 |
| 43 | 練馬 区 物件 | 1,916 |
| 44 | 杉並 区 物件 | 1,896 |
| 45 | 不動産 物件 照会 | 1,894 |
| 46 | 東京 物件 | 1,866 |
| 47 | 賃貸 物件 検索 | 1,850 |
| 48 | 賃貸 物件 情報 | 1,807 |
| 49 | 都民 住宅 物件 情報 | 1,805 |
| 50 | 豊島 区 物件 | 1,789 |
| 51 | 相模原 市 物件 | 1,787 |
| 52 | 沖縄 物件 | 1,772 |
| 53 | 足立 区 物件 | 1,764 |
| 54 | デザイナーズ 物件 | 1,764 |
| 55 | 格安 物件 | 1,710 |
| 56 | 京都 物件 | 1,705 |
| 57 | 板橋 区 物件 | 1,693 |
| 58 | 新築 物件 | 1,693 |
| 59 | 名古屋 市 中 区 物件 | 1,669 |
| 60 | 江戸川 区 物件 | 1,666 |
| 61 | 船橋 市 物件 | 1,657 |
| 62 | 町田市 物件 | 1,634 |
| 63 | 目黒 区 物件 | 1,630 |
| 64 | 横浜 市 中 区 物件 | 1,598 |
| 65 | 神戸 市 北区 物件 | 1,564 |
| 66 | 京都 市 左京 区 物件 | 1,533 |
| 67 | 埼玉 県 不動産 物件 | 1,516 |
| 68 | 横浜 市 鶴見 区 物件 | 1,484 |
| 69 | 不動産 賃貸 物件 | 1,471 |
| 70 | 福岡 市 博多 区 物件 | 1,452 |
| 71 | 豊田市 物件 | 1,432 |
| 72 | 浜松 市 物件 | 1,425 |
| 73 | 市川 市 物件 | 1,421 |
| 74 | 神戸 市 中央 区 物件 | 1,419 |
| 75 | 藤沢 市 物件 | 1,411 |
| 76 | アパート 物件 | 1,382 |
| 77 | 東大阪 市 物件 | 1,374 |
| 78 | 別荘 物件 | 1,372 |
| 79 | 浦安 市 物件 | 1,354 |
| 80 | 神奈川 県 不動産 物件 | 1,352 |
| 81 | 競売 物件 情報 | 1,351 |
| 82 | 葛飾 区 物件 | 1,347 |
| 83 | 大阪 府 不動産 物件 | 1,327 |
| 84 | 大阪 市 西 区 物件 | 1,313 |
| 85 | 福岡 賃貸 物件 | 1,298 |
| 86 | 墨田 区 物件 | 1,293 |
| 87 | 川越 市 物件 | 1,287 |
| 88 | 一戸建て 新築 物件 | 1,280 |
| 89 | 柏 市 物件 | 1,267 |
| 90 | 西宮 市 物件 | 1,253 |
| 91 | 不動産 競売 物件 情報 | 1,251 |
| 92 | 所沢 市 物件 | 1,244 |
| 93 | 出店 用 物件 情報 | 1,244 |
| 94 | 岡山 市 物件 | 1,237 |
| 95 | 北区 物件 | 1,230 |
| 96 | 居抜き 物件 | 1,223 |
| 97 | 川口 市 物件 | 1,205 |
| 98 | 横浜 市 神奈川 区 物件 | 1,188 |
| 99 | 不動産 競売 物件 | 1,185 |
| 100 | 横浜 市 西 区 物件 | 1,171 |
| 101 | 府中 市 物件 | 1,166 |
| 102 | リノベーション 物件 | 1,164 |
| 103 | 神戸 賃貸 物件 | 1,159 |
| 104 | 中野 区 物件 | 1,155 |
| 105 | 吹田 市 物件 | 1,149 |
| 106 | 茨木 市 物件 | 1,146 |
| 107 | 横浜 市 港北 区 物件 | 1,143 |
| 108 | 千葉 県 不動産 物件 | 1,117 |
| 109 | 宮崎 市 物件 | 1,101 |
| 110 | 荒川 区 物件 | 1,099 |
| 111 | つくば 市 物件 | 1,098 |
| 112 | 立川 市 物件 | 1,097 |
| 113 | 沖縄 賃貸 物件 | 1,088 |
| 114 | 調布 市 物件 | 1,087 |
| 115 | 仲介 物件 | 1,084 |
| 116 | 松戸 市 物件 | 1,082 |
| 117 | 横須賀 市 物件 | 1,081 |
| 118 | 姫路 市 物件 | 1,074 |
| 119 | 兵庫県 不動産 物件 | 1,072 |
| 120 | 奈良市 物件 | 1,068 |
| 121 | 京都 市 中京 区 物件 | 1,051 |
| 122 | 売買 物件 | 1,038 |
| 123 | 大津 市 物件 | 1,026 |
| 124 | 賃貸 物件 ペット 可 | 1,026 |
| 125 | 厚木 市 物件 | 1,022 |
| 126 | 日野 市 物件 | 1,015 |
| 127 | 高崎 市 物件 | 1,012 |
| 128 | 豊中 市 物件 | 1,011 |
| 129 | 中古 物件 一戸建て | 1,009 |
| 130 | 尼崎 市 物件 | 1,008 |
| 131 | 川崎 市川 崎 区 物件 | 1,006 |
| 132 | 小田原 市 物件 | 1,002 |
*検索数1,000以下のワードは未調査です。
詳しく知りたい場合はOvertureキーワードアドバイスツールにてご確認ください。
*RANK(順位)の部分をクリックするとその検索ワードの詳細が確認できます。
|
|